产品分类
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 检测原理 | FID检测器 |
---|---|---|---|
响应时间 | 0.01min | 准确度 | 0.01 |
分辨率 | 0.01ppm | 检测范围 | 0-10000ppm |
价格区间 | 1万-5万 | 典型配置 | 复合VOC检测仪 |
仪器种类 | 在线分析 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,石油,建材/家具,钢铁/金属,制药/生物制药 |
fidvocs分析仪 pidvocs监控系统
系统概述
固定汚染源挥发性有机物(非甲烷总烃、苯系物)在线监测系统,以自主研发的在线气相色谱仪(GC-FID)为核心,管路全程伴热且防爆,安全可靠,适用于各种工业环境,测量结果实时准确,运行成本低,满足国家标准和行业标准对挥发性有机物的监测要求。
该系统可用于监测固定汚染源废气中总烃、甲烷、非甲烷总烃、苯系物、氯苯、乙醛、丙xi醛、甲醇、氯乙
烯、丙烯腈等一种或多种化合物。
系统配置
序号 | 名称 | 规格型号 | 备注 |
1 | 预处理系统 |
|
|
| 高温探头/采样管线 | 不锈钢管材 |
|
| 防爆高温探头/防爆采样管线 | 不锈钢管材 | 一逃 |
| 全程伴热预处理系统 |
|
|
| 正压防爆预处理系统 |
| 一逃 |
2 | 控制系统及软件 |
|
|
| 上位机工控系统 | 工业计算机+Linux系统 | 标配 |
| 系统控制软件 |
| 标配 |
3 | 在线气相色谱仪 |
|
|
| 非甲烷总烃在线气相色谱仪 | 3100-01 NMHC SSE Analyzer | 可选 |
| 苯系物在线气相色谱仪 | 3100-03 BTEX SSE Analyzer | 可选 |
| 非甲烷总烃及苯系物在线气相色谱仪 | 3100-05 NMHC/BTEXSSE Analyzer | 可选 |
4 | 气源 |
|
|
| 氢气发生器 | 7100-01 | 标配 |
| 零气发生器 | 7100-02 | 标配 |
| 空气压缩机 | 7100-04 | 标配 |
| 氮气发生器 | 7100-07 | 可选 |
5 | 辅助监测系统 |
|
|
| 温压流一体式探头 |
| 可选 |
6 | 标定系统 |
|
|
| 气体动态校准仪 | 6100 | 可选 |
| 甲烷和丙烷标气 | 浓度可选,不确定度小于2% | 可选 |
| 苯系物标气 | 浓度可选,不确定度小于2% | 可选 |
| 氮气 | 用于色谱柱老化,纯度大于99.999% | 可选 |
fidvocs分析仪 pidvocs监控系统
lm
产品咨询